ChinaMáquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410,:fabricante de produto acessar | registar | mapa de sítio web | coluna de inquérito(0)
customer feedback | Message
exibição de produtos
homepage > Máquina de tração sem engrenagem > Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI > Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410

Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410

  • nome de produto:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410
  • modelo:  MINI410
apresentações de produtos detalhadas:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410
Descrição:

Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-MINI410

Relação de tração: 2:1 Velocidade nominal : 0.63.1.1.6.1.75.2.0m/s
Carga nominal: 800.1000.1150kg
Carga máxima por eixo: 3000kg Inversor Adaptável: 3 phase 400V
Tensão de freio: DC200V for Brake opening, and DC100V for brake holding Número de pólos do motor: 20 pólos
 

Dimensão global e dimensão instalação

Especificações

 
Tipo Especificações Velocidade Carga Potência Revolução Freqüênci corrente Torque cabo bruto Altura de elevação
(m/s) (kg) (kW) (r/min) (Hz) (A) (N·m) (kg) (m)
Mini 3-6.3-800 0.63 800 3.4 58.8 9.8 8.8 8.8 5×Ø10 400 30
Mini 3-10-800 1 800 5.5 93 15.5 13.2 13.2 5×Ø10 400 45
Mini 3-16-800 1.6 800 8.7 148.8 24.8 21.5 21.5 5×Ø10 400 70
Mini 3-17.5-800 1.75 800 9.5 162.6 27.1 23.7 23.7 5×Ø10 400 80
Mini 3-20-800 2 800 10.9 186 31 26 26 5×Ø10 400 80
Mini 3-6.3-1000 0.63 1000 4.3 58.8 9.8 11.2 11.2 6×Ø10 420 30
Mini 3-10-1000 1 1000 6.8 93 15.5 16.8 16.8 6×Ø10 420 45
Mini 3-16-1000 1.6 1000 10.9 148.8 24.8 26 26 6×Ø10 420 70
Mini 3-17.5-1000 1.75 1000 11.9 162.6 27.1 29.2 29.2 6×Ø10 420 80
Mini 3-20-1000 2 1000 13.6 186 31 32.5 32.5 6×Ø10 420 80
Mini 3-6.3-1150-2 0.63 1150 4.9 58.8 9.8 11.2 11.2 6×Ø10 420 30
Mini 3-10-1150-2 1 1150 7.8 93 15.5 16.8 16.8 6×Ø10 420 40
Mini 3-16-1150-2 1.6 1150 12.5 148.8 24.8 26 26 6×Ø10 420 70
Mini 3-17.5-1150-2 1.75 1150 13.7 162.6 27.1 29.2 29.2 6×Ø10 420 70
Mini 3-20-1150-2 2 1150 15.6 186 31 32.5 32.5 6×Ø10 420 80

 

Share to:
homepage | exibição de produtos | baixar | centro de notícias | informações da empresa | contacte-nos | mapa de sítio web | links amigáveis| política de direito de privacidade
copirraite © China Xinda Grupo de Ningbo S.A. todos os direitos reservados.
apoio técnico Netcec& Bossgoo