ChinaMáquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250,:fabricante de produto acessar | registar | mapa de sítio web | coluna de inquérito(0)
customer feedback | Message
exibição de produtos
homepage > Máquina de tração sem engrenagem > Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250 > Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250

Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250

  • nome de produto:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250
  • modelo:  WTYF250 (800~2500kg)
apresentações de produtos detalhadas:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WTYF250
Descrição:

WTYF250 (800~2500kg)

Relação de tração 1:1 , 2:1 Carga nominal: 800, 1000, 1250, 1350, 1600, 2000, 2500kg
Velocidade nominal: 1, 1.6, 1.75, 2, 2.5, 3m/s Altura máxima de elevação: 120m
Carga máxima por eixo: 10000kg Inversor Adaptável: 3 Fase, 400V
Tensão de freio: Voltagem de operação: DC 200V
Tensão de suspensão: DC 100V
Pólos de motor: 24
Diâmetro da roldana de tração: φ406mm Distancia de trough: 12.7mm
Diâmetro do Cabo de Tração: φ10mm Desempenho: S5 40%
Método de instalação: Arranjo por acima,Envoltório duplo
 

Dimensão global e dimensão instalação

Especificações

 

Tipo

Velocidade Carga Potência Revolução Freqüência corrente Torque Espe.cabo suspensão L B C Peso bruto
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
WTYF250-10-1350-2 1 1350 18.8 94 9.5 21.6 950 7xΦ10 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-16-1350-2 1.6 1350 30.1 150.5 14.9 33.7 950 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-17.5-1350-2 1.75 1350 32.9 165 16.5 37 950 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-20-1350-2 2 1350 37.6 188 18.9 42.6 950 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-25-1350-2 2.5 1350 47 235 23.4 52.5 950 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-30-1350-2 3 1350 56.4 282 28.4 63.6 950 2:1 808 602 160.5 624
WTYF250-10-1600-2 1 1600 18.8 94 11.2 25.5 1126 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-16-1600-2 1.6 1600 30.1 150.5 17.7 41 1127 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-17.5-1600-2 1.75 1600 32.9 165 19.5 45 1128 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-20-1600-2 2 1600 37.6 188 22.4 51.5 1126 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-25-1600-2 2.5 1600 47 235 27.8 64.2 1130 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-30-1600-2 3 1600 56.4 282 33.1 76.9 1130 2:1 808 602 160.5 638
WTYF250-10-2000-2 1 2000 18.8 94 14 31.9 1410 9xΦ10 2:1 899 693 186 690
WTYF250-16-2000-2 1.6 2000 30.1 150.5 22.1 48 1410 2:1 899 693 186 690
WTYF250-17.5-2000-2 1.75 2000 32.9 165 24.4 53.4 1410 2:1 899 693 186 690
WTYF250-20-2000-2 2 2000 37.6 188 28 60.5 1410 2:1 899 693 186 690
WTYF250-25-2000-2 2.5 2000 47 235 34.7 75.5 1410 2:1 899 693 186 690
WTYF250-30-2000-2 3 2000 56.4 282 42.1 91.2 1410 2:1 899 693 186 690
WTYF250-10-2500-2 1 2500 18.8 94 17.5 39.5 1760 11 xΦ10 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-16-2500-2 1.6 2500 30.1 150.5 27.6 60 1760 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-17.5-2500-2 1.75 2500 32.9 165 30.4 66.7 1760 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-20-2500-2 2 2500 37.6 188 35 76.2 1760 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-25-2500-2 2.5 2500 47 235 43.3 94.5 1760 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-30-2500-2 3 2500 56.4 282 52.5 114 1760 2:1 995 789 211.5 775
WTYF250-10-800-1 1 800 9.4 47 5.5 14.2 1126 7xΦ10 1:1 808 602 160.5 638
WTYF250-16-800-1 1.6 800 15.1 75 8.8 21.8 1126 1:1 808 602 160.5 638
WTYF250-17.5-800-1 1.75 800 16.5 82 9.8 23.9 1126 1:1 808 602 160.5 638
WTYF250-20-800-1 2 800 18.8 94 11.2 26.7 1126 1:1 808 602 160.5 638
WTYF250-10-1000-1 1 1000 9.4 47 6.9 18 1410 9xΦ10 1:1 899 693 186 690
WTYF250-16-1000-1 1.6 1000 15.1 75 11.1 25.4 1410 1:1 899 693 186 690
WTYF250-17.5-1000-1 1.75 1000 16.5 82 12.3 27.6 1410 1:1 899 693 186 690
WTYF250-20-1000-1 2 1000 18.8 94 14 33.2 1410 1:1 899 693 186 690
WTYF250-25-1000-1 2.5 1000 23.5 118 17.4 40.1 1410 1:1 899 693 186 690
WTYF250-30-1000-1 3 1000 28.2 141 20.8 47.8 1410 1:1 899 693 186 690
WTYF250-10-1250-1 1 1250 9.4 47 8.7 22.5 1760 11xΦ10 1:1 995 789 211.5 775
WTYF250-16-1250-1 1.6 1250 15.1 75 13.8 34 1760 1:1 995 789 211.5 775
WTYF250-17.5-1250-1 1.75 1250 16.5 82 15.3 37.1 1760 1:1 995 789 211.5 775
WTYF250-20-1250-1 2 1250 18.8 94 17.5 41.5 1760 1:1 995 789 211.5 775
WTYF250-25-1250-1 2.5 1250 23.5 118 21.7 50.1 1760 1:1 995 789 211.5 775
WTYF250-30-1250-1 3 1250 28.2 141 26 58.8 1760 1:1 995 789 211.5 775

 

Share to:
homepage | exibição de produtos | baixar | centro de notícias | informações da empresa | contacte-nos | mapa de sítio web | links amigáveis| política de direito de privacidade
copirraite © China Xinda Grupo de Ningbo S.A. todos os direitos reservados.
apoio técnico Netcec& Bossgoo