ChinaMáquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WYJ250,:fabricante de produto acessar | registar | mapa de sítio web | coluna de inquérito(0)
customer feedback | Message
exibição de produtos

Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WYJ250

  • nome de produto:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WYJ250
  • modelo:  WYJ250 (Envoltório único)
apresentações de produtos detalhadas:  Máquina de tração sem engrenagemn sin Engranajes-WYJ250
Descrição:

WYJ250 (Envoltório único)

Relação de tração 2:1 Carga nominal: 630, 800, 1000, 1250, 1350, 1600kg
Velocidade nominal: 1, 1.6, 1.75, 2.0m/s Altura máxima de elevação: 80m
Carga máxima por eixo: 5000kg Inversor Adaptável: 3 Fase, 400V
Tensão de freio: Tensão de partida: DC 200V
Tensão de suspensão: DC 100V
Pólos de motor: 20
Diâmetro da roldana de tração: φ410mm Distância de trough: 14mm
Diâmetro do Cabo de Tração: φ10mm Desempenho: S5 40%
 

Dimensão global e dimensão instalação

Especificações

 
Tipo Velocidade Carga Potência Revolução Freqüência corrente Torque Espe.cabo B L Peso bruto
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
WYJ250-10-630S4 1 630 4.3 93 15.5 11 440 4×φ10 219 590 400
WYJ250-16-630S4 1.6 6.8 148.8 24.8 16.8 440 400
WYJ250-17.5-630S4 1.75 7.5 162.6 27.1 18.2 440 400
WYJ250-10-800S5 1 800 5.5 93 15.5 13.2 555 5×φ10 239 610 440
WYJ250-16-800S5 1.6 8.7 148.8 24.8 21.5 555 440
WYJ250-17.5-800S5 1.75 9.5 162.6 27.1 23.7 555 440
WYJ250-20-800S5 2 11 186 31 26 555 440
WYJ250-10-1000S6 1 1000 6.8 93 15.5 16.8 700 6×φ10 460
WYJ250-16-1000S6 1.6 10.9 148.8 24.8 26 700 460
WYJ250-17.51000S6 1.75 11.9 162.6 27.1 29.2 700 460
WYJ250-20-1000S6 2 13.6 186 31 32.5 700 460
WYJ250-10-1250S6 1 1250 8.5 93 15.5 20.6 875 6×φ10 294 665 480
WYJ250-16-1250S6 1.6 13.6 148.8 24.8 32.8 875 480
WYJ250-17.5-1250S6 1.75 14.9 162.6 27.1 35.5 875 480
WYJ250-10-1350S7 1 1350 9.2 93 15.5 22.5 945 7×φ10 334 705 490
WYJ250-16-1350S7 1.6 14.7 148.8 24.8 34.5 945 490
WYJ250-17.5-1350S7 1.75 16 162.6 27.1 37.5 945 490
WYJ250-10-1600S7 1 1600 10.9 93 15.5 26.8 1120 7×φ10 500
WYJ250-16-1600S7 1.6 17.4 148.8 24.8 41 1120 500
WYJ250-17.5-1600S7 1.75 19 162.6 27.1 45 1120 500

 

Share to:
homepage | exibição de produtos | baixar | centro de notícias | informações da empresa | contacte-nos | mapa de sítio web | links amigáveis| política de direito de privacidade
copirraite © China Xinda Grupo de Ningbo S.A. todos os direitos reservados.
apoio técnico Netcec& Bossgoo